薄壁角接觸球719系列軸承可同時承受徑向載荷和一個方向的軸向載荷,也可承受單一方向的純軸向載荷,在承受徑向載荷時,將引起軸向分力。
薄壁角接觸球719系列軸承常常與其它承受反方向軸向載荷的軸承組配安裝。因此,719系列角接觸球軸承通常采用雙聯(lián)、三聯(lián)、四聯(lián)甚至五聯(lián)組配使用。
CHG薄壁角接觸球719系列軸承的接觸角分15° (代號C) ,25° (代號AC)和40° (代號B)三種,其接觸角越大,軸承的承載能力越大,但軸承的極限轉(zhuǎn)速越低。
CHG薄壁角接觸球軸承有719系列和718系列軸承2個尺寸,相同內(nèi)徑的軸承,其外徑和寬度依次增大。
100 | 128 | 13 | 1 | 0.3 | 21.2 | 27.5 | 71820 | 0.2 | 104.6 | 120.4 | 1 | 1 | 8500 | 13000 |
110 | 140 | 16 | 1 | 0.3 | 31.9 | 40.5 | 71822 | 0.51 | 114.6 | 135.4 | 1 | 1 | 8000 | 13000 |
120 | 150 | 16 | 1 | 0.3 | 33.2 | 45 | 71824 | 0.55 | 124.8 | 145.4 | 1 | 1 | 7500 | 12000 |
130 | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39 | 53 | 71826 | 0.7 | 136 | 159 |
| 1 | 7000 | 11000 |
140 | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 44.9 | 62 | 71828 | 0.8 | 146 | 169 | 1 | 1 | 6300 | 10000 |
150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 74.5 | 71830 | 1.32 | 156 | 184 | 1 | 1 | 6300 | 9500 |
160 | 200 | 20 | 1.1 | 0.6 | 54 | 78 | 71832 | 1.25 | 166 | 194 | 1 | 1 | 5600 | 8500 |
170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 80 | 110 | 71834 | 2 | 175 | 210 | 1 | 1 | 5600 | 8500 |
200 | 250 | 24 | 1.5 | 1 | 90 | 130 | 71840 | 2.5 | 208.5 | 241.5 | 1.5 | 1 | 4300 | 6000 |
220 | 270 | 24 | 1.5 | 1 | 151 | 263 | 71844 | 2.5 | 228.5 | 261.5 | 1.5 | 1 | 3800 | 5600 |
240 | 300 | 28 | 2 | 1 | 128 | 175 | 71848 | 4.1 | 250 | 290 | 2 | 1 | 3200 | 4800 |
260 | 320 | 28 | 2 | 1 | 127 | 190 | 71852 | 4.85 | 270 | 310 | 2 | 1 | 1400 | 1900 |
280 | 350 | 33 | 2 | 1 | 140 | 216 | 71856 | 7.2 | 290 | 340 | 2 | 1 | 1200 | 1700 |
320 | 400 | 38 | 2.1 | 1.1 | 190 | 290 | 71864 | 10 | 332 | 388 | 2 | 1 | 800 | 1000 |
340 | 440 | 38 | 2.1 | 1.1 | 219 | 345 | 71872 | 11.1 | 372 | 428 | 2 | 1 |
|
|
360 | 480 | 46 | 2.1 | 1.1 | 261.9 | 450 | 71876 | 18 | 392 | 468 | 2 | 1 | 1700 | 2400 |
380 | 500 | 46 | 2.1 | 1.1 | 292 | 501 | 71880 | 19.5 | 412 | 488 | 2 | 1 |
|
|
420 | 520 | 46 | 2.1 | 1.1 | 294 | 513 | 71884 | 20.4 | 432 | 508 | 2 | 1 | 750 | 1000 |
440 | 540 | 46 | 2.1 | 1.1 | 301 | 540 | 71888 | 21.1 | 452 | 528 | 2 | 1 | 750 | 1000 |
460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 334 | 689 | 71892 | 34.5 | 474 | 566 | 2.5 | 1 | 850 | 1000 |
480 | 600 | 56 | 3 | 1.1 | 415 | 820 | 71896 | 35.5 | 494 | 686 | 2.5 | 1 | 850 | 1200 |
500 | 620 | 56 | 3 | 1.1 | 351 | 765 | 718/500 | 38 | 514 | 606 | 2.5 | 1 | 670 | 900 |
530 | 650 | 56 | 3 | 1.1 | 369 | 837 | 718/530 | 39.5 | 544 | 636 | 2.5 | 1 | 1100 | 1600 |
560 | 680 | 56 | 3 | 1.1 | 341 | 837 | 718/560 | 41.5 | 574 | 666 | 2.5 | 1 | 600 | 800 |
600 | 730 | 60 | 3 | 1.1 | 421 | 1044 | 718/600 | 47 | 614 | 766 | 2.5 | 1 | 560 | 750 |
630 | 780 | 69 | 4 | 1.5 | 518 | 1160 | 718/630 | 69.7 | 648 | 715 | 3.1 | 1.5 |
|
|
670 | 820 | 69 | 4 | 1.5 | 498 | 1161 | 718/670 | 77 | 688 | 802 | 3 | 1.5 | 850 | 1200 |
710 | 870 | 74 | 4 | 1.5 | 546 | 1467 | 718/710 | 93.5 | 725 | 855 | 3 | 1 | 800 | 1100 |
750 | 920 | 78 | 5 | 2 | 585 | 1620 | 718/750 | 110 | 768 | 902 | 4 | 2 | 400 | 530 |
850 | 1030 | 82 | 5 | 2 | 620 | 1674 | 718/850 | 140 | 868 | 1012 | 4 | 2 | 340 | 450 |
注:1.樣本中載荷及轉(zhuǎn)速隨著接觸角的變化有所變化,具體請咨詢CHG技術(shù)部門;
2.本公司亦可生產(chǎn)直徑系列7 (超薄壁)的軸承,請咨詢CHG技術(shù)部門;