薄壁深溝球619系列軸承是具代表性的一種滾動軸承類型,主要用于承受徑句載荷,當增大軸承徑向游隙時,具有一定的角接觸球軸承的性能,可以承受徑、軸向聯(lián)合載荷。在轉速較高又不宜采用推力球軸承時,也可用來承受純軸向載荷。
薄壁深溝球619系列軸承的尺寸范圍與結構形式多樣,應用于精密儀表、低噪音電機、汽車、摩托車及通用機械等行業(yè),是機械工業(yè)中使用廣泛的一類軸承。
CHG薄壁深溝球619系列軸承的結構簡單,,摩擦系數小,極限轉速高,結構簡單,制造成本低,易達到較高制造精度,且使用方便。與尺寸相同的其它類型軸承比較,我公司生產的軸承摩擦系數小,極限轉速高。
CHG薄壁角接觸球軸承有619系列和618系列軸承2個尺寸,相同內徑的軸承,其外徑和寬度依次增大。
100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 61820 | 0.31 | 105 | 120 | 1 | 4800 | 5700 |
110 | 140 | 16 | 1 | 28.1 | 30.7 | 61822 | 0.61 | 115 | 135 | 1 | 4300 | 5100 |
120 | 150 | 16 | 1 | 29.0 | 33.0 | 61824 | 0.66 | 125 | 145 | 1 | 4000 | 4700 |
130 | 165 | 18 | 1.1 | 36.9 | 41.2 | 61826 | 0.94 | 136.5 | 158.5 | 1 | 3600 | 4300 |
140 | 175 | 18 | 1.1 | 38.2 | 44.4 | 61828 | 1.0 | 146.5 | 168.5 | 1 | 3400 | 4000 |
150 | 190 | 20 | 1.1 | 49.1 | 58.5 | 61830 | 1.15 | 156.6 | 183.5 | 1 | 3000 | 3600 |
160 | 200 | 20 | 1.1 | 48.5 | 61 | 61832 | 1.23 | 166.5 | 193.5 | 1 | 2800 | 3400 |
170 | 215 | 22 | 1.1 | 61.5 | 78 | 61834 | 1.9 | 176.5 | 208.5 | 1 | 2600 | 3200 |
180 | 225 | 22 | 1.1 | 62.3 | 78.5 | 61836 | 1.72 | 186.5 | 218.5 | 1 | 2400 | 3000 |
190 | 240 | 24 | 1.5 | 75.1 | 93.5 | 61838 | 2.53 | 198 | 232 | 1.5 | 2200 | 2800 |
200 | 250 | 24 | 1.5 | 74 | 98 | 61840 | 2.67 | 208 | 242 | 1.5 | 2200 | 2800 |
220 | 270 | 24 | 1.5 | 76.5 | 97.8 | 61844 | 2.9 | 228 | 262 | 1.5 | 1900 | 2400 |
240 | 300 | 28 | 2 | 83.5 | 108 | 61848 | 4.48 | 249 | 291 | 2 | 1800 | 2200 |
260 | 320 | 28 | 2 | 101 | 148 | 61852 | 4.84 | 269 | 311 | 2 | 1700 | 2000 |
280 | 350 | 33 | 2 | 133 | 191 | 61856 | 7.2 | 289 | 341 | 2 | 1600 | 1900 |
300 | 380 | 38 | 2.1 | 166 | 233 | 61860 | 10.3 | 311 | 369 | 2 | 1400 | 1700 |
320 | 400 | 38 | 2.1 | 168 | 244 | 61864 | 10.8 | 331 | 389 | 2 | 1300 | 1600 |
340 | 420 | 38 | 2.1 | 175 | 265 | 61868 | 11.5 | 351 | 409 | 2 | 1200 | 1500 |
360 | 440 | 38 | 2.1 | 192 | 290 | 61872 | 11.8 | 371 | 429 | 2 | 1100 | 1400 |
380 | 480 | 46 | 2.1 | 238 | 375 | 61876 | 19.5 | 391 | 469 | 2 | 1000 | 1300 |
400 | 500 | 46 | 2.1 | 241 | 390 | 61880 | 20.5 | 411 | 489 | 2 | 1000 | 1300 |
420 | 520 | 46 | 2.1 | 245 | 410 | 61884 | 21.4 | 431 | 509 | 2 | 950 | 1200 |
440 | 540 | 46 | 2.1 | 249 | 425 | 61888 | 22.3 | 451 | 529 | 2 | 900 | 1100 |
460 | 580 | 56 | 3 | 310 | 550 | 61892 | 34.3 | 473 | 567 | 2.5 | 900 | 1100 |
480 | 600 | 56 | 3 | 315 | 575 | 61896 | 35.4 | 493 | 587 | 2.5 | 850 | 1000 |
500 | 620 | 56 | 3 | 320 | 600 | 618/500 | 37.2 | 513 | 607 | 2.5 | 800 | 950 |
530 | 650 | 56 | 3 | 325 | 625 | 618/530 | 39.8 | 543 | 637 | 2.5 | 750 | 900 |
560 | 680 | 56 | 3 | 330 | 650 | 618/560 | 41.5 | 573 | 667 | 2.5 | 700 | 850 |
600 | 730 | 60 | 3 | 355 | 735 | 618/600 | 50.9 | 613 | 717 | 2.5 | 670 | 800 |
630 | 780 | 69 | 4 | 420 | 890 | 618/630 | 71.3 | 646 | 767 | 3 | 630 | 750 |
670 | 820 | 69 | 4 | 435 | 965 | 618/670 | 75.4 | 686 | 807 | 3 | 560 | 670 |
710 | 870 | 74 | 4 | 480 | 1100 | 618/710 | 92.6 | 726 | 854 | 3 | 530 | 630 |
750 | 920 | 78 | 5 | 525 | 1260 | 618/750 | 110 | 770 | 900 | 4 | 500 | 600 |
800 | 980 | 82 | 5 | 530 | 1310 | 618/800 | 132 | 820 | 960 | 4 | 450 | 530 |
850 | 1030 | 82 | 5 | 559 | 1430 | 618/850 | 140 | 868 | 1012 | 4 | 410 | 470 |
900 | 1090 | 85 | 5 | 618 | 1532 | 618/900 | 160 | 920 | 1070 | 4 | 350 | 410 |
950 | 1150 | 90 | 5 | 637 | 1730 | 618/950 | 190 | 968 | 1132 | 4 | 290 | 350 |
注:1.樣本中載荷及轉速隨著接觸角的變化有所變化,具體請咨詢CHG技術部門;
2.本公司亦可生產直徑系列7 (超薄壁)的軸承,請咨詢CHG技術部門;