四點接觸球轉盤軸承
分類:圓錐滾子軸承瀏覽:1700
四點接觸球轉盤軸承主要結構特點:球與滾道接觸角一般取45°,能承受軸向力、徑向力和傾覆力矩。靜載能力大,旋轉靈活,是使用***為廣泛的轉盤軸承類型。
序號 | 基本代號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 結構尺寸 | |||||||||
無齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | D3 | d1 | H1 | h | |
1 | 010.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 |
2 | 010.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 |
3 | 010.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 |
4 | 010.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 |
5 | 010.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 |
6 | 010.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 |
7 | 010.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 24 | 18 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 |
8 | 010.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 24 | 18 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 |
9 | 010.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 |
9′ | 010.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 |
10 | 010.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 |
10′ | 010.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 |
11 | 010.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 |
11′ | 010.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 |
12 | 010.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 |
12′ | 010.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 |
13 | 010.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 |
13′ | 010.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 |
14 | 010.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 |
14′ | 010.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 |
15 | 010.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 |
15′ | 010.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 |
16 | 010.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 |
16′ | 010.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 |
17 | 010.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 |
17′ | 010.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 5 | 1251 | 1248 | 100 | 10 |
18 | 010.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 |
18′ | 010.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 |
19 | 010.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 |
19′ | 010.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 |
20 | 010.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 |
20′ | 010.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 |
21 | 010.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 |
21′ | 010.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 |
22 | 010.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 |
22′ | 010.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | 2241 | 2238 | 132 | 12 |
23 | 010.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 |
23′ | 010.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | 2501 | 2498 | 132 | 12 |
24 | 010.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 |
24′ | 010.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | 2801 | 2798 | 132 | 12 |
25 | 010.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 |
25′ | 010.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 |
選擇匯工軸承的4大理由
研發(fā)設計、制造及銷售為一體的軸承公司
從客戶需求出發(fā)
從客戶需求出發(fā),以客戶滿意為目標,嚴格的質量控制為保障
產(chǎn)品種類多
生產(chǎn)交叉圓柱滾子軸承產(chǎn)品有RA、RB、RE等系列
產(chǎn)品精度高
精度達到P4、P2。
20年的生產(chǎn)經(jīng)驗
成立于1998年,主要從事等截面薄壁軸承、薄壁交叉滾子軸承等