交叉圓柱滾子轉(zhuǎn)盤(pán)軸承
分類(lèi):轉(zhuǎn)盤(pán)軸承瀏覽:723
交叉圓柱滾子轉(zhuǎn)盤(pán)軸承主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):圓柱滾子在滾道上呈十字交叉排列。該結(jié)構(gòu)軸承旋轉(zhuǎn)穩(wěn)定性好,精度高,抗沖擊能力強(qiáng)。如火炮回轉(zhuǎn)座等應(yīng)用場(chǎng)合。
序號(hào) | 基本代號(hào) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||||
無(wú)齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | D3 | d1 | H1 | h | |
1 | 110.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 |
2 | 110.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 |
3 | 110.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 |
4 | 110.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 |
5 | 110.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 |
6 | 110.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 |
7 | 110.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 |
8 | 110.28.1120 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 |
9 | 110.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 |
10 | 110.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 |
11 | 110.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 |
12 | 110.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 |
13 | 110.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 |
14 | 110.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 33 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | |
15 | 110.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 |
16 | 110.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 |
17 | 110.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 |
18 | 110.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 8 | 3547 | 3553 | 122 | 12 |
19 | 110.50.4000 | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 10 | 3997 | 4003 | 122 | 12 |
20 | 110.50.4500 | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 10 | 4497 | 4503 | 122 | 12 |
序號(hào) | 基本型號(hào) | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 齒輪參數(shù) | |||||||||||||
外齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | x | m | Da | z | |
1 | 111.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 |
112.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | |||||||||||||||
2 | 111.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 |
112.25.560 | 6 | 688.8 | 112 | |||||||||||||||
3 | 111.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 |
112.25.630 | 8 | 774.4 | 94 | |||||||||||||||
4 | 111.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 |
112.25.710 | 8 | 854.4 | 104 | |||||||||||||||
5 | 111.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 |
112.28.800 | 10 | 968 | 94 | |||||||||||||||
6 | 111.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 |
112.28.900 | 10 | 1068 | 104 | |||||||||||||||
7 | 111.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1188 | 116 |
112.28.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | |||||||||||||||
8 | 111.28.1120 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 |
112.28.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | |||||||||||||||
9 | 111.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 |
112.32.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | |||||||||||||||
10 | 111.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 |
112.32.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | |||||||||||||||
11 | 111.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 |
112.32.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | |||||||||||||||
12 | 111.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 |
112.32.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | |||||||||||||||
13 | 111.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 |
112.40.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | |||||||||||||||
14 | 111.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 |
112.40.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | |||||||||||||||
15 | 111.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 |
112.40.2500 | 20 | 2776 | 136 | |||||||||||||||
16 | 111.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 |
112.40.2800 | 20 | 3076 | 151 | |||||||||||||||
17 | 111.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 20 | 3476 | 171 |
112.50.3150 | 22 | 3471.6 | 155 | |||||||||||||||
18 | 111.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 8 | 3547 | 3553 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 20 | 3876 | 191 |
112.50.3550 | 22 | 3889.6 | 174 | |||||||||||||||
19 | 111.50.4000 | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 10 | 3997 | 4003 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 22 | 4329.6 | 194 |
112.50.4000 | 25 | 4345 | 171 | |||||||||||||||
20 | 111.50.4500 | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 10 | 4497 | 4503 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 22 | 4835.6 | 217 |
112.50.4500 | 25 | 4845 | 191 |
序號(hào) | 基本代號(hào) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 齒輪參數(shù) | |||||||||||||
外齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | x | m | Da | z | |
1 | 113.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 367 | 74 |
114.25.500 | 6 | 368.4 | 62 | |||||||||||||||
2 | 113.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 427 | 86 |
114.25.560 | 6 | 428.4 | 72 | |||||||||||||||
3 | 113.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 494.4 | 83 |
114.25.630 | 8 | 491.2 | 62 | |||||||||||||||
4 | 113.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 572.4 | 96 |
114.25.710 | 8 | 571.2 | 72 | |||||||||||||||
5 | 113.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 635.2 | 80 |
114.28.800 | 10 | 634 | 64 | |||||||||||||||
6 | 113.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 739.2 | 93 |
114.28.900 | 10 | 734 | 71 | |||||||||||||||
7 | 113.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 824 | 83 |
114.28.1000 | 12 | 820.8 | 69 | |||||||||||||||
8 | 113.28.1120 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 944 | 95 |
114.28.1120 | 12 | 940.8 | 79 | |||||||||||||||
9 | 113.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1048.8 | 88 |
114.32.1250 | 14 | 1041.6 | 75 | |||||||||||||||
10 | 113.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1192.8 | 100 |
114.32.1400 | 14 | 1195.6 | 86 | |||||||||||||||
11 | 113.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 1391.6 | 100 |
114.32.1600 | 16 | 1382.4 | 87 | |||||||||||||||
12 | 113.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 1573.6 | 113 |
114.32.1800 | 16 | 1574.4 | 99 | |||||||||||||||
13 | 113.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 1734.4 | 109 |
114.40.2000 | 18 | 1735.2 | 97 | |||||||||||||||
14 | 113.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 1990.4 | 125 |
114.40.2240 | 18 | 1987.2 | 111 | |||||||||||||||
15 | 113.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 2239.2 | 125 |
114.40.2500 | 20 | 2228 | 112 | |||||||||||||||
16 | 113.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 2527.2 | 141 |
114.40.2800 | 20 | 2528 | 127 | |||||||||||||||
17 | 113.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 20 | 2828 | 142 |
114.50.3150 | 22 | 2824.8 | 129 | |||||||||||||||
18 | 113.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 8 | 3547 | 3553 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 20 | 3228 | 162 |
114.50.3550 | 22 | 3220.8 | 147 | |||||||||||||||
19 | 113.50.4000 | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 10 | 3997 | 4003 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 22 | 3660.8 | 167 |
114.50.4000 | 25 | 3660 | 147 | |||||||||||||||
20 | 113.50.4500 | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 10 | 4497 | 4503 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 22 | 4166.8 | 190 |
114.50.4500 | 25 | 4160 | 167 |
選擇匯工軸承的4大理由
研發(fā)設(shè)計(jì)、制造及銷(xiāo)售為一體的軸承公司
從客戶(hù)需求出發(fā)
從客戶(hù)需求出發(fā),以客戶(hù)滿(mǎn)意為目標(biāo),嚴(yán)格的質(zhì)量控制為保障
產(chǎn)品種類(lèi)多
生產(chǎn)交叉圓柱滾子軸承產(chǎn)品有RA、RB、RE等系列
產(chǎn)品精度高
精度達(dá)到P4、P2。
20年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
成立于1998年,主要從事等截面薄壁軸承、薄壁交叉滾子軸承等